Flight Report
Pilot
Flight Date
20 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
ROT068
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT BIVBU DCT TOSVI TOSV1R
Aircraft
PMDG 737-800 Tarom (YR-BGJ)
Fuel Used
2,424kg
Distance
283nm
Passengers
184
Cargo
4,690kg
Departure Time
09:44:31
Arrival Time
10:49:53
Flight Duration
01:05:22
Earnings
$29.41
Flight XP
380
Performance Score
76%
Landing Rate
-232fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (76%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
FAIL
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -232fpm)
Take-off G-Force
1.05g
Rotate Speed
163kt
Rotate Pitch
-7.23°
Rotate Bank
4.76°
Gear-up Speed
179kt
Gear-up Altitude
420ft
Take-Off Winds
156/6kt
TAT Departure/Arrival
10°C/12°C
Touch-down G-Force
1.18g
ACCEPTABLE LANDING
ACCEPTABLE LANDING
Touch-down Speed
143kt
Touch-down Pitch
-2.75°
Touch-down Bank
0.65°
Gear-down Speed
213kt
Gear-down Altitude
3,900ft
Landing Winds
266/16kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[09:37:41utc] You have successfully logged in Lazar Alecsian.
[09:43:31utc] Your flight to LROP has now been started.
[09:43:32utc] Aircraft boarding in progress
[09:45:03utc] FLAPS 1
[09:45:04utc] FLAPS UP
[09:48:15utc] Starting engine(s)
[09:49:07utc] FLAPS 4
[09:49:08utc] FLAPS UP
[09:49:09utc] FLAPS 4
[09:49:09utc] FLAPS UP
[09:49:12utc] FLAPS 4
[09:49:13utc] FLAPS 3
[09:49:13utc] FLAPS UP
[09:49:13utc] FLAPS 3
[09:49:13utc] FLAPS UP
[09:49:14utc] FLAPS 3
[09:49:14utc] FLAPS 2
[09:49:15utc] FLAPS UP
[09:49:15utc] FLAPS 2
[09:49:16utc] FLAPS 3
[09:49:16utc] FLAPS 4
[09:49:16utc] FLAPS 1
[09:49:17utc] FLAPS 3
[09:49:18utc] FLAPS 1
[09:49:24utc] FLAPS 2
[09:49:27utc] FLAPS 3
[09:49:54utc] Landing lights OFF
[09:50:08utc] Detected aircraft taxiing
[09:50:56utc] Landing lights ON
[09:56:00utc] Detected take-off roll, WIND 156/5kt
[09:56:21utc] Departing LRAR, IAS 163kt, G-force 1.05g, pitch -7.23deg, bank 4.76deg, VS 93fpm, HDG 097deg
[09:56:26utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 175kt, ALT 420ft
[09:56:43utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 194kt, VS 3531fpm, ALT 1290ft, PITCH -13.35deg, HDG 101deg, TAT 12deg, WIND 173/7kt
[09:56:53utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[09:56:53utc] FLAPS 3, IAS 196kt
[09:56:54utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[09:56:54utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[09:56:55utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[09:56:55utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[09:56:56utc] FLAPS 1, IAS 195kt
[09:56:56utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[09:56:56utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[09:56:56utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[09:57:00utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[09:57:31utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[09:57:33utc] Gear DOWN, IAS 213kt, GS 225kt, ALT 3900ft
[09:57:34utc] Gear UP, IAS 213kt, GS 225kt, ALT 3900ft
[09:58:25utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 282kt, ALT 5790ft
[09:58:25utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 282kt, ALT 5800ft
[09:58:26utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 280kt, ALT 5860ft
[09:58:26utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 280kt, ALT 5870ft
[09:58:47utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 264kt, ALT 7520ft
[09:58:47utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 264kt, ALT 7530ft
[09:58:55utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 270kt, ALT 7970ft
[09:58:55utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 270kt, ALT 7970ft
[09:59:36utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 299kt, ALT 9710ft
[09:59:36utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 299kt, ALT 9720ft
[09:59:41utc] Landing lights OFF, ALT 9990ft
[09:59:48utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 307kt, ALT 10280ft
[09:59:48utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 307kt, ALT 10280ft
[09:59:54utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 317kt, ALT 10410ft
[09:59:55utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 317kt, ALT 10410ft
[10:07:35utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 412kt, ALT 24990ft
[10:07:35utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 412kt, ALT 25000ft
[10:08:45utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 428kt, ALT 26810ft
[10:08:45utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 428kt, ALT 26810ft
[10:08:56utc] Aircraft at 26810ft, IAS 284kt, GS 437kt, HDG 119deg, TAT -16deg, WIND 338/20kt
[10:09:12utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 449kt, ALT 26810ft
[10:09:12utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 449kt, ALT 26810ft
[10:09:17utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 453kt, ALT 26810ft
[10:09:17utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 453kt, ALT 26810ft
[10:09:30utc] Gear DOWN, IAS 302kt, GS 463kt, ALT 26810ft
[10:09:31utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 463kt, ALT 26810ft
[10:09:43utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 470kt, ALT 26810ft
[10:09:44utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 470kt, ALT 26810ft
[10:11:42utc] Gear DOWN, IAS 308kt, GS 470kt, ALT 26770ft
[10:11:42utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 470kt, ALT 26770ft
[10:11:42utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 470kt, ALT 26770ft
[10:11:42utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 470kt, ALT 26770ft
[10:11:51utc] Aircraft climbing, IAS 309kt, GS 472kt, VS 106fpm, ALT 26780ft, PITCH -1.95deg, HDG 119deg, TAT -12deg, WIND 339/20kt
[10:12:03utc] Aircraft at 26780ft, IAS 310kt, GS 474kt, HDG 119deg, TAT -12deg, WIND 338/20kt
[10:12:30utc] Gear DOWN, IAS 311kt, GS 474kt, ALT 26770ft
[10:12:30utc] Gear UP, IAS 311kt, GS 474kt, ALT 26780ft
[10:12:31utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 474kt, ALT 26780ft
[10:12:31utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 474kt, ALT 26780ft
[10:12:35utc] Aircraft climbing, IAS 310kt, GS 474kt, VS 52fpm, ALT 26780ft, PITCH -1.81deg, HDG 120deg, TAT -12deg, WIND 336/20kt
[10:12:43utc] Aircraft at 26780ft, IAS 310kt, GS 474kt, HDG 120deg, TAT -12deg, WIND 336/20kt
[10:13:16utc] Aircraft climbing, IAS 310kt, GS 472kt, VS 78fpm, ALT 26780ft, PITCH -1.88deg, HDG 120deg, TAT -12deg, WIND 334/20kt
[10:13:43utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 461kt, ALT 27580ft
[10:13:43utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 459kt, ALT 27590ft
[10:13:45utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 459kt, ALT 27660ft
[10:13:45utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 459kt, ALT 27670ft
[10:13:47utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 457kt, ALT 27760ft
[10:13:47utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 457kt, ALT 27770ft
[10:15:27utc] Aircraft descending, ALT 32450ft, IAS 228kt, GS 397kt, HDG 120deg, VS -139fpm, TAT -36deg, WIND 333/23kt
[10:15:36utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 400kt, ALT 32470ft
[10:15:36utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 400kt, ALT 32470ft
[10:15:38utc] Aircraft climbing, IAS 232kt, GS 402kt, VS 125fpm, ALT 32470ft, PITCH -4.18deg, HDG 120deg, TAT -35deg, WIND 332/22kt
[10:15:49utc] Aircraft at 32470ft, IAS 235kt, GS 408kt, HDG 120deg, TAT -35deg, WIND 331/22kt
[10:16:15utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 422kt, ALT 32470ft
[10:16:15utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 422kt, ALT 32470ft
[10:17:17utc] Aircraft descending, ALT 32230ft, IAS 269kt, GS 457kt, HDG 120deg, VS -2547fpm, TAT -29deg, WIND 326/22kt
[10:17:25utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 467kt, ALT 31920ft
[10:17:25utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 468kt, ALT 31910ft
[10:17:31utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 474kt, ALT 31660ft
[10:17:31utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 474kt, ALT 31650ft
[10:17:47utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 476kt, ALT 30880ft
[10:17:48utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 476kt, ALT 30870ft
[10:17:51utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 290kt, ALT 30710ft
[10:18:40utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 453kt, ALT 28310ft
[10:18:40utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 453kt, ALT 28300ft
[10:18:43utc] Spoilers RETRACTED , IAS 284kt, ALT 28220ft
[10:18:56utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 445kt, ALT 27810ft
[10:18:56utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 445kt, ALT 27800ft
[10:19:01utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 443kt, ALT 27620ft
[10:19:01utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 443kt, ALT 27620ft
[10:19:53utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 455kt, ALT 25780ft
[10:19:53utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 455kt, ALT 25780ft
[10:21:22utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 435kt, ALT 22360ft
[10:21:22utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 435kt, ALT 22350ft
[10:21:30utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 432kt, ALT 22060ft
[10:21:31utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 432kt, ALT 22060ft
[10:22:18utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 418kt, ALT 20420ft
[10:22:18utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 418kt, ALT 20410ft
[10:22:43utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 412kt, ALT 19540ft
[10:22:43utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 412kt, ALT 19530ft
[10:23:09utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 406kt, ALT 18590ft
[10:23:10utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 406kt, ALT 18590ft
[10:23:42utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 400kt, ALT 17400ft
[10:23:42utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 400kt, ALT 17390ft
[10:23:43utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 400kt, ALT 17360ft
[10:23:43utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 400kt, ALT 17350ft
[10:24:19utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 383kt, ALT 16540ft
[10:24:19utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 383kt, ALT 16540ft
[10:24:25utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 383kt, ALT 16430ft
[10:24:25utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 383kt, ALT 16430ft
[10:24:27utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 385kt, ALT 16410ft
[10:24:27utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 385kt, ALT 16400ft
[10:24:55utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 393kt, ALT 15920ft
[10:24:55utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 393kt, ALT 15920ft
[10:24:59utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 393kt, ALT 15850ft
[10:24:59utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 393kt, ALT 15840ft
[10:25:19utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 303kt, ALT 15510ft
[10:26:11utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 385kt, ALT 14630ft
[10:26:11utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 385kt, ALT 14620ft
[10:26:12utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 385kt, ALT 14610ft
[10:26:12utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 385kt, ALT 14610ft
[10:26:15utc] Spoilers RETRACTED , IAS 304kt, ALT 14570ft
[10:26:25utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 385kt, ALT 14400ft
[10:26:25utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 385kt, ALT 14400ft
[10:26:43utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 381kt, ALT 14070ft
[10:26:43utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 381kt, ALT 14070ft
[10:27:44utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 373kt, ALT 12660ft
[10:27:45utc] Gear UP, IAS 303kt, GS 373kt, ALT 12660ft
[10:28:48utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 356kt, ALT 11070ft
[10:28:48utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 356kt, ALT 11070ft
[10:28:50utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 356kt, ALT 11040ft
[10:28:50utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 356kt, ALT 11030ft
[10:29:18utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 352kt, ALT 10410ft
[10:29:18utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 352kt, ALT 10410ft
[10:31:39utc] Gear DOWN, IAS 304kt, GS 338kt, ALT 6910ft
[10:31:39utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 338kt, ALT 6910ft
[10:31:41utc] Landing lights ON, ALT 6850ft
[10:31:54utc] Gear DOWN, IAS 303kt, GS 336kt, ALT 6550ft
[10:31:54utc] Gear UP, IAS 304kt, GS 336kt, ALT 6540ft
[10:33:33utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 327kt, ALT 4190ft
[10:33:33utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 327kt, ALT 4180ft
[10:33:35utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 325kt, ALT 4180ft
[10:33:35utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 325kt, ALT 4180ft
[10:33:38utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 325kt, ALT 4160ft
[10:33:38utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 323kt, ALT 4160ft
[10:33:50utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 319kt, ALT 4140ft
[10:33:50utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 319kt, ALT 4140ft
[10:33:52utc] Aircraft at 4140ft, IAS 292kt, GS 319kt, HDG 104deg, TAT 20deg, WIND 277/7kt
[10:33:56utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 319kt, ALT 4140ft
[10:33:57utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 319kt, ALT 4140ft
[10:34:07utc] Aircraft descending, ALT 4070ft, IAS 299kt, GS 325kt, HDG 087deg, VS -257fpm, TAT 20deg, WIND 276/10kt
[10:34:11utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 325kt, ALT 4060ft
[10:34:11utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 325kt, ALT 4060ft
[10:34:36utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 323kt, ALT 4050ft
[10:34:36utc] Gear UP, IAS 297kt, GS 323kt, ALT 4050ft
[10:34:38utc] Aircraft climbing, IAS 296kt, GS 321kt, VS 1035fpm, ALT 4080ft, PITCH -4.11deg, HDG 061deg, TAT 20deg, WIND 272/8kt
[10:34:58utc] Aircraft descending, ALT 4220ft, IAS 306kt, GS 332kt, HDG 070deg, VS -539fpm, TAT 21deg, WIND 274/9kt
[10:35:08utc] Aircraft climbing, IAS 299kt, GS 327kt, VS 1322fpm, ALT 4370ft, PITCH -4.56deg, HDG 071deg, TAT 20deg, WIND 274/8kt
[10:35:09utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 325kt, ALT 4400ft
[10:35:09utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 325kt, ALT 4400ft
[10:35:11utc] Gear DOWN, IAS 297kt, GS 325kt, ALT 4460ft
[10:35:11utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 325kt, ALT 4460ft
[10:35:23utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 325kt, ALT 4660ft
[10:35:23utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 325kt, ALT 4660ft
[10:35:25utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 301kt, ALT 4600ft
[10:35:30utc] Aircraft descending, ALT 4550ft, IAS 301kt, GS 327kt, HDG 052deg, VS -561fpm, TAT 20deg, WIND 279/9kt
[10:35:33utc] FLAPS 3, IAS 300kt
[10:35:33utc] FLAPS UP, IAS 299kt
[10:35:37utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 319kt, ALT 4530ft
[10:35:37utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 319kt, ALT 4530ft
[10:35:43utc] FLAPS 1, IAS 286kt
[10:35:45utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 301kt, ALT 4470ft
[10:35:51utc] FLAPS 2, IAS 262kt
[10:35:55utc] FLAPS 3, IAS 249kt
[10:35:55utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 264kt, VS 869fpm, ALT 4580ft, PITCH -4.82deg, HDG 358deg, TAT 16deg, WIND 278/7kt
[10:35:59utc] FLAPS 4, IAS 237kt
[10:36:03utc] FLAPS 5, IAS 229kt
[10:36:05utc] FLAPS 6, IAS 222kt
[10:36:09utc] FLAPS 7, IAS 213kt
[10:36:28utc] Aircraft descending, ALT 4340ft, IAS 192kt, GS 198kt, HDG 328deg, VS -4487fpm, TAT 12deg, WIND 271/6kt
[10:36:57utc] FLAPS 6, IAS 188kt
[10:37:10utc] FLAPS 7, IAS 167kt
[10:37:52utc] Aircraft at 2670ft, IAS 154kt, GS 148kt, HDG 272deg, TAT 12deg, WIND 270/12kt
[10:38:36utc] Aircraft descending, ALT 2650ft, IAS 153kt, GS 148kt, HDG 266deg, VS -95fpm, TAT 12deg, WIND 268/11kt
[10:38:41utc] Aircraft at 2640ft, IAS 153kt, GS 148kt, HDG 266deg, TAT 12deg, WIND 272/12kt
[10:38:50utc] Aircraft climbing, IAS 151kt, GS 146kt, VS 161fpm, ALT 2660ft, PITCH -4.24deg, HDG 265deg, TAT 12deg, WIND 273/11kt
[10:38:53utc] Aircraft at 2660ft, IAS 151kt, GS 146kt, HDG 265deg, TAT 12deg, WIND 272/11kt
[10:39:45utc] Aircraft descending, ALT 2650ft, IAS 156kt, GS 150kt, HDG 264deg, VS -89fpm, TAT 12deg, WIND 265/12kt
[10:39:49utc] Spoilers RETRACTED , IAS 155kt, ALT 2640ft
[10:39:52utc] Aircraft at 2630ft, IAS 154kt, GS 148kt, HDG 263deg, TAT 12deg, WIND 266/12kt
[10:40:10utc] Aircraft descending, ALT 2640ft, IAS 156kt, GS 150kt, HDG 264deg, VS -77fpm, TAT 12deg, WIND 267/12kt
[10:40:20utc] Aircraft climbing, IAS 154kt, GS 148kt, VS 59fpm, ALT 2650ft, PITCH -4.37deg, HDG 264deg, TAT 12deg, WIND 266/11kt
[10:40:35utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[10:40:43utc] Aircraft descending, ALT 2660ft, IAS 186kt, GS 181kt, HDG 264deg, VS -180fpm, TAT 13deg, WIND 271/12kt
[10:40:54utc] Aircraft at 2670ft, IAS 184kt, GS 179kt, HDG 264deg, TAT 13deg, WIND 273/12kt
[10:41:02utc] Aircraft descending, ALT 2640ft, IAS 178kt, GS 173kt, HDG 264deg, VS -336fpm, TAT 13deg, WIND 268/12kt
[10:41:07utc] Aircraft at 2630ft, IAS 172kt, GS 167kt, HDG 264deg, TAT 13deg, WIND 261/12kt
[10:41:10utc] FLAPS 7, IAS 168kt
[10:41:14utc] Aircraft descending, ALT 2660ft, IAS 165kt, GS 159kt, HDG 264deg, VS -90fpm, TAT 12deg, WIND 271/12kt
[10:41:27utc] Aircraft at 2620ft, IAS 153kt, GS 150kt, HDG 265deg, TAT 12deg, WIND 258/12kt
[10:41:44utc] Aircraft descending, ALT 2620ft, IAS 158kt, GS 152kt, HDG 264deg, VS -248fpm, TAT 12deg, WIND 268/14kt
[10:42:43utc] On approach, IAS 165, VS -1011fpm, ALT 1760ft, pitch -0.04deg, HDG 263deg
[10:45:03utc] Spoilers DEPLOYED
[10:45:03utc] Landed with a landing rate of -232fpm, touchdown speed 143kt, G-force 1.18g, pitch -2.75deg, bank 0.65deg
[10:46:27utc] Aircraft taxiing to the ramp
[10:46:47utc] Spoilers RETRACTED
[10:47:09utc] Landing lights OFF
[10:47:43utc] FLAPS UP
[10:47:43utc] FLAPS 7
[10:47:43utc] FLAPS UP
[10:47:44utc] FLAPS 7
[10:47:44utc] FLAPS UP
[10:47:44utc] FLAPS 7
[10:47:45utc] FLAPS UP
[10:47:45utc] FLAPS 7
[10:47:50utc] FLAPS 6
[10:47:51utc] FLAPS UP
[10:47:52utc] FLAPS 6
[10:47:53utc] FLAPS UP
[10:47:53utc] FLAPS 5
[10:47:56utc] FLAPS 4
[10:47:59utc] FLAPS 3
[10:48:03utc] FLAPS 2
[10:48:07utc] FLAPS 1
[10:48:15utc] FLAPS UP
[10:48:20utc] Engine(s) shutdown
[10:48:20utc] Aircraft parked
[10:48:30utc] Landing lights ON