Flight Report
Pilot
Flight Date
25 Jun 2025
Review Status
Approved
Flight Number
ROT115F
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
MOPU3G MOPUG DCT SASAL DCT TAGAS DCT RENKA DCT BAMTA DCT MAMOR L610 UNKUL DCT DAMJA Q162 SPESA SPES4B
Aircraft
PMDG 737-800 TAROM YR-BGK
Fuel Used
2,475kg
Distance
572nm
Passengers
130
Cargo
3,643kg
Departure Time
06:56:30
Arrival Time
08:53:45
Flight Duration
01:57:15
Earnings
$52.76
Flight XP
325
Performance Score
65%
Landing Rate
-251fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (65%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -251fpm)
Take-off G-Force
1.04g
Rotate Speed
157kt
Rotate Pitch
-7.52°
Rotate Bank
-3.51°
Gear-up Speed
172kt
Gear-up Altitude
420ft
Take-Off Winds
215/9kt
TAT Departure/Arrival
31°C/24°C
Touch-down G-Force
1.13g
ACCEPTABLE LANDING
ACCEPTABLE LANDING
Touch-down Speed
138kt
Touch-down Pitch
-4.2°
Touch-down Bank
-1.23°
Gear-down Speed
203kt
Gear-down Altitude
4,170ft
Landing Winds
249/12kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[06:49:50utc] You have successfully logged in Lazar Alecsian.
[06:56:29utc] Your flight to EDDF has now been started.
[06:56:30utc] Aircraft boarding in progress
[07:03:04utc] Landing lights ON
[07:04:34utc] Starting engine(s)
[07:06:27utc] Landing lights OFF
[07:06:46utc] Detected aircraft taxiing
[07:06:49utc] FLAPS 2
[07:06:49utc] FLAPS UP
[07:06:50utc] FLAPS 2
[07:06:50utc] FLAPS UP
[07:06:56utc] FLAPS 1
[07:06:57utc] FLAPS UP
[07:06:57utc] FLAPS 1
[07:06:58utc] FLAPS UP
[07:06:58utc] FLAPS 1
[07:07:01utc] FLAPS 2
[07:07:01utc] FLAPS 1
[07:07:02utc] FLAPS 2
[07:07:03utc] FLAPS 1
[07:07:03utc] FLAPS 2
[07:07:03utc] FLAPS 3
[07:07:04utc] FLAPS 1
[07:07:07utc] FLAPS 2
[07:07:11utc] FLAPS 3
[07:07:23utc] Landing lights ON
[07:08:33utc] Detected take-off roll, WIND 215/8kt
[07:08:53utc] Departing LRAR, IAS 157kt, G-force 1.04g, pitch -7.52deg, bank -3.51deg, VS 117fpm, HDG 275deg
[07:08:58utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 173kt, ALT 420ft
[07:09:15utc] Aircraft climbing, IAS 207kt, GS 206kt, VS 2429fpm, ALT 1160ft, PITCH -9.09deg, HDG 270deg, TAT 33deg, WIND 216/14kt
[07:09:31utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[07:09:31utc] FLAPS 1, IAS 221kt
[07:09:31utc] FLAPS 3, IAS 221kt
[07:09:31utc] FLAPS 1, IAS 221kt
[07:09:32utc] FLAPS 3, IAS 221kt
[07:09:32utc] FLAPS 1, IAS 221kt
[07:09:32utc] FLAPS 3, IAS 220kt
[07:09:34utc] FLAPS 2, IAS 221kt
[07:09:38utc] FLAPS 1, IAS 218kt
[07:09:55utc] FLAPS UP, IAS 203kt
[07:10:04utc] Gear DOWN, IAS 203kt, GS 206kt, ALT 4170ft
[07:10:04utc] Gear UP, IAS 203kt, GS 206kt, ALT 4190ft
[07:10:06utc] Gear DOWN, IAS 205kt, GS 208kt, ALT 4300ft
[07:10:06utc] Gear UP, IAS 205kt, GS 208kt, ALT 4320ft
[07:10:55utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 218kt, ALT 7020ft
[07:10:55utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 218kt, ALT 7030ft
[07:10:59utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 218kt, ALT 7210ft
[07:10:59utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 218kt, ALT 7220ft
[07:12:04utc] Landing lights OFF, ALT 9990ft
[07:12:11utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 10370ft
[07:12:11utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 10380ft
[07:12:14utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 10540ft
[07:12:14utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 10550ft
[07:17:54utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 362kt, ALT 24180ft
[07:17:54utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 362kt, ALT 24190ft
[07:18:21utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 354kt, ALT 25490ft
[07:18:21utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 354kt, ALT 25500ft
[07:20:59utc] Aircraft descending, ALT 32000ft, IAS 202kt, GS 299kt, HDG 298deg, VS -579fpm, TAT -28deg, WIND 298/35kt
[07:21:27utc] Aircraft climbing, IAS 217kt, GS 323kt, VS 489fpm, ALT 31950ft, PITCH -5.48deg, HDG 298deg, TAT -25deg, WIND 298/35kt
[07:22:33utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 329kt, ALT 33220ft
[07:22:34utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 329kt, ALT 33240ft
[07:25:42utc] Aircraft at 36640ft, IAS 206kt, GS 336kt, HDG 298deg, TAT -34deg, WIND 306/33kt
[07:25:54utc] Aircraft climbing, IAS 208kt, GS 340kt, VS 82fpm, ALT 36650ft, PITCH -5.42deg, HDG 298deg, TAT -33deg, WIND 306/33kt
[07:26:04utc] Aircraft at 36660ft, IAS 211kt, GS 344kt, HDG 298deg, TAT -33deg, WIND 306/33kt
[07:28:24utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 402kt, ALT 36660ft
[07:28:24utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 402kt, ALT 36660ft
[07:28:43utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 410kt, ALT 36660ft
[07:28:43utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 410kt, ALT 36660ft
[07:29:56utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 428kt, ALT 36640ft
[07:29:56utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 428kt, ALT 36640ft
[07:30:01utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 428kt, ALT 36640ft
[07:30:01utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 428kt, ALT 36640ft
[07:30:14utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 426kt, ALT 36630ft
[07:30:14utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 426kt, ALT 36630ft
[07:35:13utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 424kt, ALT 36640ft
[07:35:13utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 424kt, ALT 36640ft
[07:35:17utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 424kt, ALT 36640ft
[07:35:17utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 424kt, ALT 36640ft
[07:36:06utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 430kt, ALT 36640ft
[07:36:06utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 430kt, ALT 36640ft
[07:37:18utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 437kt, VS 52fpm, ALT 36650ft, PITCH -3.05deg, HDG 297deg, TAT -23deg, WIND 303/30kt
[07:37:30utc] Aircraft at 36650ft, IAS 270kt, GS 441kt, HDG 297deg, TAT -22deg, WIND 302/30kt
[07:37:32utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 441kt, ALT 36650ft
[07:37:32utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 441kt, ALT 36650ft
[07:37:33utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 443kt, ALT 36650ft
[07:37:33utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 443kt, ALT 36650ft
[07:43:14utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 445kt, ALT 36670ft
[07:43:14utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 445kt, ALT 36670ft
[07:43:18utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 445kt, VS 373fpm, ALT 36700ft, PITCH -3.05deg, HDG 296deg, TAT -22deg, WIND 296/29kt
[07:43:31utc] Aircraft descending, ALT 36670ft, IAS 272kt, GS 445kt, HDG 296deg, VS -283fpm, TAT -22deg, WIND 295/29kt
[07:43:49utc] Aircraft at 36640ft, IAS 266kt, GS 435kt, HDG 296deg, TAT -23deg, WIND 295/29kt
[07:50:03utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 426kt, VS 67fpm, ALT 36640ft, PITCH -3.16deg, HDG 295deg, TAT -24deg, WIND 292/33kt
[07:50:13utc] Aircraft at 36640ft, IAS 264kt, GS 428kt, HDG 295deg, TAT -24deg, WIND 292/33kt
[07:51:37utc] Aircraft climbing, IAS 276kt, GS 445kt, VS 105fpm, ALT 36630ft, PITCH -2.86deg, HDG 294deg, TAT -22deg, WIND 292/35kt
[07:51:46utc] Aircraft at 36610ft, IAS 272kt, GS 439kt, HDG 294deg, TAT -23deg, WIND 292/35kt
[07:53:24utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 422kt, VS 67fpm, ALT 36640ft, PITCH -3.18deg, HDG 294deg, TAT -25deg, WIND 291/35kt
[07:53:33utc] Aircraft at 36640ft, IAS 264kt, GS 426kt, HDG 294deg, TAT -24deg, WIND 291/35kt
[08:06:28utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 416kt, ALT 36620ft
[08:06:28utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 416kt, ALT 36620ft
[08:07:34utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 418kt, ALT 36610ft
[08:07:34utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 418kt, ALT 36610ft
[08:07:48utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 418kt, ALT 36610ft
[08:07:49utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 418kt, ALT 36610ft
[08:08:00utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36620ft
[08:08:01utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36620ft
[08:09:36utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36610ft
[08:09:36utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36610ft
[08:09:45utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36610ft
[08:09:45utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36610ft
[08:09:51utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36610ft
[08:09:51utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36610ft
[08:09:54utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36610ft
[08:09:54utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36610ft
[08:10:06utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36610ft
[08:10:06utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36610ft
[08:10:11utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36610ft
[08:10:11utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36610ft
[08:12:39utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:12:39utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:12:40utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:12:40utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:12:52utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:12:52utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:12:58utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:12:58utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:13:12utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:13:12utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:13:17utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36590ft
[08:13:18utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36590ft
[08:13:21utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36590ft
[08:13:21utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 414kt, ALT 36590ft
[08:13:35utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:13:35utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:13:38utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:13:38utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 414kt, ALT 36600ft
[08:13:39utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 414kt, VS 70fpm, ALT 36600ft, PITCH -3.14deg, HDG 304deg, TAT -26deg, WIND 282/43kt
[08:13:48utc] Aircraft at 36600ft, IAS 261kt, GS 416kt, HDG 304deg, TAT -26deg, WIND 282/43kt
[08:14:20utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36590ft
[08:14:20utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36590ft
[08:14:43utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36590ft
[08:14:44utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36590ft
[08:14:52utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36580ft
[08:14:52utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36580ft
[08:14:58utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36580ft
[08:14:58utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36580ft
[08:15:35utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36590ft
[08:15:36utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36590ft
[08:15:36utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36590ft
[08:15:37utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36590ft
[08:15:41utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36600ft
[08:15:41utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 416kt, ALT 36600ft
[08:15:55utc] Aircraft descending, ALT 36470ft, IAS 263kt, GS 418kt, HDG 304deg, VS -1279fpm, TAT -26deg, WIND 282/43kt
[08:17:19utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 412kt, ALT 33340ft
[08:17:20utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 412kt, ALT 33330ft
[08:17:34utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 408kt, ALT 32860ft
[08:17:35utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 408kt, ALT 32860ft
[08:18:05utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 400kt, ALT 31920ft
[08:18:05utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 400kt, ALT 31920ft
[08:18:12utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 398kt, ALT 31710ft
[08:18:12utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 398kt, ALT 31700ft
[08:18:21utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 397kt, ALT 31450ft
[08:18:21utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 397kt, ALT 31440ft
[08:18:46utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 391kt, ALT 30650ft
[08:18:47utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 391kt, ALT 30640ft
[08:18:48utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 391kt, ALT 30600ft
[08:18:48utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 391kt, ALT 30590ft
[08:18:52utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 389kt, ALT 30460ft
[08:18:53utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 389kt, ALT 30450ft
[08:19:20utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 383kt, ALT 29630ft
[08:19:20utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 383kt, ALT 29620ft
[08:19:35utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 379kt, ALT 29200ft
[08:19:35utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 379kt, ALT 29200ft
[08:21:20utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 358kt, ALT 26360ft
[08:21:21utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 358kt, ALT 26360ft
[08:22:46utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 346kt, ALT 23970ft
[08:22:46utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 346kt, ALT 23970ft
[08:22:48utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 346kt, ALT 23880ft
[08:22:49utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 346kt, ALT 23880ft
[08:23:51utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 334kt, ALT 22150ft
[08:23:51utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 334kt, ALT 22150ft
[08:23:57utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 334kt, ALT 21980ft
[08:23:58utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 334kt, ALT 21980ft
[08:23:59utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 334kt, ALT 21950ft
[08:23:59utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 334kt, ALT 21940ft
[08:24:58utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 325kt, ALT 20330ft
[08:24:59utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 325kt, ALT 20330ft
[08:25:08utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 325kt, ALT 20080ft
[08:25:08utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 325kt, ALT 20070ft
[08:25:43utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 321kt, ALT 19120ft
[08:25:43utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 321kt, ALT 19120ft
[08:26:09utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 319kt, ALT 18370ft
[08:26:09utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 319kt, ALT 18360ft
[08:31:18utc] Landing lights ON, ALT 10610ft
[08:31:23utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 278kt, ALT 10570ft
[08:31:23utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 278kt, ALT 10570ft
[08:34:37utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 241kt, ALT 7520ft
[08:34:37utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 241kt, ALT 7520ft
[08:35:47utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 235kt, ALT 6230ft
[08:35:47utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 235kt, ALT 6220ft
[08:36:08utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 229kt, ALT 6020ft
[08:36:09utc] Gear UP, IAS 233kt, GS 229kt, ALT 6020ft
[08:36:29utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 222kt, ALT 5880ft
[08:36:29utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 222kt, ALT 5880ft
[08:37:49utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[08:37:49utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[08:37:49utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[08:37:50utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[08:37:50utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[08:37:50utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[08:37:51utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[08:37:52utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[08:37:53utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[08:37:53utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[08:37:55utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[08:37:58utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 208kt, ALT 4770ft
[08:37:58utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 208kt, ALT 4770ft
[08:38:58utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 189kt, ALT 4030ft
[08:38:58utc] Gear UP, IAS 191kt, GS 189kt, ALT 4030ft
[08:39:00utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[08:39:01utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[08:39:03utc] Aircraft at 4040ft, IAS 191kt, GS 189kt, HDG 253deg, TAT 20deg, WIND 262/18kt
[08:39:04utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[08:39:08utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[08:39:26utc] Aircraft descending, ALT 3990ft, IAS 188kt, GS 187kt, HDG 252deg, VS -585fpm, TAT 20deg, WIND 269/17kt
[08:39:29utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[08:39:30utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[08:39:39utc] Aircraft at 3990ft, IAS 174kt, GS 171kt, HDG 252deg, TAT 20deg, WIND 260/16kt
[08:39:41utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 169kt, ALT 3980ft
[08:39:41utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 169kt, ALT 3980ft
[08:39:48utc] Aircraft descending, ALT 3930ft, IAS 169kt, GS 167kt, HDG 250deg, VS -371fpm, TAT 20deg, WIND 258/15kt
[08:39:50utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[08:39:50utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[08:39:53utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[08:40:16utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 171kt, ALT 3590ft
[08:40:16utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 171kt, ALT 3590ft
[08:40:18utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 171kt, ALT 3550ft
[08:40:18utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 171kt, ALT 3550ft
[08:40:30utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 169kt, ALT 3410ft
[08:41:02utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[08:41:03utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[08:41:03utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[08:41:03utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[08:41:05utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[08:41:18utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[08:41:19utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[08:41:19utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[08:41:20utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[08:41:20utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[08:41:35utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[08:41:36utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[08:41:39utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[08:42:17utc] On approach, IAS 149, VS -972fpm, ALT 1900ft, pitch -2.25deg, HDG 249deg
[08:44:18utc] Landed with a landing rate of -251fpm, touchdown speed 138kt, G-force 1.13g, pitch -4.2deg, bank -1.23deg
[08:44:20utc] Spoilers DEPLOYED
[08:45:07utc] Aircraft taxiing to the ramp
[08:45:32utc] Spoilers RETRACTED
[08:45:43utc] Landing lights OFF
[08:51:28utc] FLAPS 6
[08:51:29utc] FLAPS UP
[08:51:29utc] FLAPS 7
[08:51:30utc] FLAPS UP
[08:51:31utc] FLAPS 7
[08:51:35utc] FLAPS 6
[08:51:39utc] FLAPS 5
[08:51:41utc] FLAPS 4
[08:51:45utc] FLAPS 3
[08:51:49utc] FLAPS 2
[08:51:53utc] FLAPS 1
[08:52:01utc] FLAPS UP
[08:52:45utc] Landing lights ON
[08:53:04utc] Engine(s) shutdown
[08:53:04utc] Aircraft parked