Flight Report
Pilot
Flight Date
23 May 2025
Review Status
Approved
Flight Number
ROT102
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT DEGDI A16 RASDA M855 TOMBI UA16 AYT UQ23 OSVEL UL619 MAKOL L619 ARGES DCT OSTAL DCT
Aircraft
PMDG 737-800 Tarom (YR-BGJ)
Fuel Used
-4,190kg
Distance
936nm
Passengers
132
Cargo
5,293kg
Departure Time
11:04:55
Arrival Time
13:17:17
Flight Duration
02:12:20
Earnings
$81.61
Flight XP
455
Performance Score
91%
Landing Rate
-209fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (91%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -209fpm)
Take-off G-Force
1.17g
Rotate Speed
158kt
Rotate Pitch
-8.19°
Rotate Bank
-4.06°
Gear-up Speed
179kt
Gear-up Altitude
480ft
Take-Off Winds
340/14kt
TAT Departure/Arrival
37°C/23°C
Touch-down G-Force
1.16g
ACCEPTABLE LANDING
ACCEPTABLE LANDING
Touch-down Speed
118kt
Touch-down Pitch
-2.84°
Touch-down Bank
0.07°
Gear-down Speed
288kt
Gear-down Altitude
12,540ft
Landing Winds
206/5kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[11:04:53utc] Your flight to LROP has now been started.
[11:04:58utc] Aircraft boarding in progress
[11:28:42utc] Landing lights OFF
[11:28:42utc] Detected aircraft taxiing
[11:28:42utc] Landing lights ON
[11:28:43utc] Landing lights OFF
[11:30:08utc] Starting engine(s)
[11:31:21utc] Landing lights ON
[11:31:38utc] FLAPS 1
[11:31:46utc] FLAPS 2
[11:31:50utc] FLAPS 3
[11:41:42utc] Detected take-off roll, WIND 340/12kt
[11:42:01utc] Departing HECA, IAS 158kt, G-force 1.17g, pitch -8.19deg, bank -4.06deg, VS 102fpm, HDG 050deg
[11:42:06utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 179kt, ALT 480ft
[11:42:21utc] Aircraft climbing, IAS 196kt, GS 181kt, VS 6497fpm, ALT 1590ft, PITCH -22.79deg, HDG 055deg, TAT 32deg, WIND 006/21kt
[11:42:38utc] FLAPS 2, IAS 173kt
[11:42:49utc] FLAPS 1, IAS 188kt
[11:43:02utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[11:44:49utc] Landing lights OFF, ALT 10370ft
[11:45:43utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 334kt, ALT 12540ft
[11:45:44utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 334kt, ALT 12570ft
[11:46:35utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 352kt, ALT 15370ft
[11:46:36utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 352kt, ALT 15380ft
[11:54:35utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 441kt, ALT 32800ft
[11:54:36utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 441kt, ALT 32820ft
[11:57:12utc] Aircraft at 36590ft, IAS 257kt, GS 443kt, HDG 347deg, TAT -24deg, WIND 269/62kt
[11:57:22utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 447kt, VS 92fpm, ALT 36610ft, PITCH -2.69deg, HDG 347deg, TAT -24deg, WIND 269/62kt
[11:57:33utc] Aircraft at 36620ft, IAS 262kt, GS 451kt, HDG 347deg, TAT -23deg, WIND 269/62kt
[11:57:54utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 457kt, VS 774fpm, ALT 36680ft, PITCH -3.68deg, HDG 347deg, TAT -23deg, WIND 270/62kt
[12:00:28utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 443kt, ALT 39720ft
[12:00:28utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 443kt, ALT 39720ft
[12:01:40utc] Aircraft at 40530ft, IAS 240kt, GS 445kt, HDG 347deg, TAT -29deg, WIND 271/63kt
[12:11:33utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 447kt, ALT 40420ft
[12:11:33utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 447kt, ALT 40420ft
[12:16:44utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 449kt, ALT 40360ft
[12:16:44utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 449kt, ALT 40360ft
[12:18:09utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 449kt, ALT 40350ft
[12:18:09utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 449kt, ALT 40350ft
[12:22:47utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 449kt, ALT 40310ft
[12:22:48utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 449kt, ALT 40310ft
[12:23:26utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 439kt, VS 88fpm, ALT 40310ft, PITCH -3.19deg, HDG 340deg, TAT -30deg, WIND 278/42kt
[12:23:38utc] Aircraft at 40300ft, IAS 241kt, GS 437kt, HDG 340deg, TAT -30deg, WIND 278/42kt
[12:25:13utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 439kt, ALT 40300ft
[12:25:13utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 439kt, ALT 40300ft
[12:37:09utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 441kt, ALT 40220ft
[12:37:09utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 441kt, ALT 40220ft
[12:39:13utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 435kt, ALT 40200ft
[12:39:13utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 435kt, ALT 40210ft
[12:39:41utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 439kt, VS 69fpm, ALT 40210ft, PITCH -3.06deg, HDG 340deg, TAT -32deg, WIND 278/37kt
[12:39:42utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 439kt, ALT 40210ft
[12:39:42utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 439kt, ALT 40210ft
[12:39:52utc] Aircraft at 40200ft, IAS 243kt, GS 441kt, HDG 340deg, TAT -32deg, WIND 279/37kt
[12:40:32utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 40190ft
[12:40:32utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 40190ft
[12:41:05utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 439kt, VS 70fpm, ALT 40180ft, PITCH -3.26deg, HDG 341deg, TAT -32deg, WIND 278/36kt
[12:41:14utc] Aircraft at 40190ft, IAS 240kt, GS 437kt, HDG 340deg, TAT -32deg, WIND 279/36kt
[12:44:26utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 441kt, ALT 40170ft
[12:44:26utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 441kt, ALT 40170ft
[12:48:01utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 441kt, ALT 40130ft
[12:48:01utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 441kt, ALT 40130ft
[12:52:18utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 447kt, ALT 39950ft
[12:52:18utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 447kt, ALT 39950ft
[12:54:13utc] Aircraft descending, ALT 37560ft, IAS 252kt, GS 451kt, HDG 337deg, VS -2385fpm, TAT -33deg, WIND 251/50kt
[12:55:57utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 325kt, ALT 15250ft
[12:55:57utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 325kt, ALT 15240ft
[12:59:42utc] Landing lights ON, ALT 9880ft
[13:04:14utc] FLAPS 1, IAS 219kt
[13:04:38utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[13:04:57utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[13:05:19utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[13:06:12utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[13:06:19utc] Gear DOWN, IAS 153kt, GS 161kt, ALT 4120ft
[13:06:44utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[13:07:52utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[13:08:35utc] FLAPS FULL, IAS 135kt
[13:10:01utc] On approach, IAS 137, VS -791fpm, ALT 1770ft, pitch 1.64deg, HDG 262deg
[13:11:51utc] Spoilers DEPLOYED
[13:11:51utc] Landed with a landing rate of -209fpm, touchdown speed 118kt, G-force 1.16g, pitch -2.84deg, bank 0.07deg
[13:12:20utc] Spoilers RETRACTED
[13:12:25utc] FLAPS 7
[13:12:30utc] FLAPS 6
[13:12:34utc] FLAPS 5
[13:12:36utc] FLAPS 4
[13:12:40utc] FLAPS 3
[13:12:44utc] FLAPS 2
[13:12:48utc] FLAPS 1
[13:12:56utc] FLAPS UP
[13:14:08utc] Aircraft taxiing to the ramp
[13:14:27utc] Engine(s) shutdown
[13:15:24utc] Aircraft parked