Flight Report
Pilot
Flight Date
02 Jan 2025
Review Status
Approved
Flight Number
ROT609
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
ELRO1K ELROM DCT VASIS VASI2C
Aircraft
PMDG 737-800 Tarom (YR-BGK - 2017) Marea Unire
Fuel Used
1,708kg
Distance
124nm
Passengers
115
Cargo
3,469kg
Departure Time
18:09:13
Arrival Time
19:01:54
Flight Duration
00:52:40
Earnings
$23.70
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-169fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (95%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -169fpm)
Take-off G-Force
1.04g
Rotate Speed
151kt
Rotate Pitch
-7.55°
Rotate Bank
0.99°
Gear-up Speed
167kt
Gear-up Altitude
1,080ft
Take-Off Winds
110/5kt
TAT Departure/Arrival
0°C/11°C
Touch-down G-Force
1.11g
ACCEPTABLE LANDING
ACCEPTABLE LANDING
Touch-down Speed
130kt
Touch-down Pitch
-2.83°
Touch-down Bank
1.16°
Gear-down Speed
194kt
Gear-down Altitude
3,030ft
Landing Winds
222/27kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[18:08:48utc] You have successfully logged in Catalin Redis.
[18:08:59utc] Your flight to LRAR has now been started.
[18:09:00utc] Aircraft boarding in progress
[18:13:40utc] Landing lights ON
[18:16:24utc] FLAPS 3
[18:16:25utc] FLAPS 4
[18:16:25utc] FLAPS UP
[18:16:26utc] FLAPS 4
[18:16:26utc] FLAPS UP
[18:16:26utc] FLAPS 4
[18:16:27utc] FLAPS UP
[18:16:27utc] FLAPS 4
[18:16:27utc] FLAPS UP
[18:16:28utc] FLAPS 4
[18:16:28utc] FLAPS UP
[18:16:31utc] FLAPS 4
[18:16:32utc] FLAPS UP
[18:16:33utc] Landing lights OFF
[18:16:33utc] Landing lights ON
[18:16:33utc] Landing lights OFF
[18:16:34utc] Landing lights ON
[18:16:35utc] Landing lights OFF
[18:16:38utc] FLAPS 1
[18:16:47utc] FLAPS 2
[18:16:51utc] FLAPS 3
[18:16:51utc] Detected aircraft taxiing
[18:16:54utc] FLAPS 4
[18:16:54utc] FLAPS 3
[18:16:55utc] FLAPS 4
[18:17:23utc] Starting engine(s)
[18:18:48utc] Landing lights ON
[18:18:53utc] Landing lights OFF
[18:20:35utc] Landing lights ON
[18:20:37utc] Landing lights OFF
[18:22:21utc] Landing lights ON
[18:24:19utc] Detected take-off roll, WIND 110/6kt
[18:24:34utc] Departing LRCL, IAS 151kt, G-force 1.04g, pitch -7.55deg, bank 0.99deg, VS 53fpm, HDG 074deg
[18:24:37utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 161kt, ALT 1080ft
[18:24:38utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 161kt, ALT 1080ft
[18:24:38utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 163kt, ALT 1090ft
[18:24:39utc] FLAPS 3
[18:24:39utc] FLAPS 2
[18:24:39utc] FLAPS 1
[18:24:40utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[18:24:42utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[18:24:46utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[18:24:51utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[18:24:54utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 181kt, VS 4336fpm, ALT 2170ft, PITCH -16.93deg, HDG 073deg, TAT 5deg, WIND 192/4kt
[18:25:08utc] FLAPS UP, IAS 189kt
[18:25:08utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[18:25:10utc] Gear DOWN, IAS 194kt, GS 214kt, ALT 3030ft
[18:25:10utc] Gear UP, IAS 194kt, GS 216kt, ALT 3030ft
[18:25:14utc] FLAPS UP, IAS 203kt
[18:25:42utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 270kt, ALT 3860ft
[18:25:42utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 270kt, ALT 3880ft
[18:26:40utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 241kt, ALT 7580ft
[18:26:40utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 241kt, ALT 7590ft
[18:26:47utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 243kt, ALT 8000ft
[18:26:48utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 243kt, ALT 8020ft
[18:26:55utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 245kt, ALT 8480ft
[18:26:55utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 245kt, ALT 8490ft
[18:26:58utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 247kt, ALT 8640ft
[18:26:58utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 247kt, ALT 8650ft
[18:27:03utc] Landing lights OFF, ALT 8900ft
[18:27:09utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 251kt, ALT 9230ft
[18:27:09utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 251kt, ALT 9250ft
[18:29:10utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 334kt, ALT 14620ft
[18:29:10utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 334kt, ALT 14630ft
[18:31:10utc] Aircraft at 19490ft, IAS 277kt, GS 352kt, HDG 227deg, TAT -8deg, WIND 268/26kt
[18:31:53utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 346kt, ALT 19510ft
[18:31:53utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 346kt, ALT 19510ft
[18:32:18utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 336kt, ALT 19520ft
[18:32:18utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 336kt, ALT 19520ft
[18:33:13utc] Aircraft descending, ALT 19380ft, IAS 261kt, GS 325kt, HDG 252deg, VS -1493fpm, TAT -9deg, WIND 273/25kt
[18:35:27utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 311kt, ALT 16190ft
[18:35:27utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 311kt, ALT 16190ft
[18:37:47utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 294kt, ALT 12880ft
[18:37:47utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 294kt, ALT 12880ft
[18:38:12utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 270kt, ALT 12350ft
[18:38:18utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 284kt, ALT 12210ft
[18:38:19utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 284kt, ALT 12210ft
[18:38:50utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 264kt, ALT 11560ft
[18:38:50utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 264kt, ALT 11550ft
[18:38:55utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 262kt, ALT 11450ft
[18:38:55utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 262kt, ALT 11440ft
[18:39:52utc] Spoilers RETRACTED , IAS 258kt, ALT 10260ft
[18:40:42utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 245kt, ALT 9760ft
[18:40:42utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 243kt, ALT 9760ft
[18:41:39utc] Landing lights ON, ALT 8890ft
[18:41:57utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 237kt, ALT 8600ft
[18:42:11utc] Spoilers RETRACTED , IAS 234kt, ALT 8370ft
[18:42:15utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 229kt, ALT 8310ft
[18:42:15utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 229kt, ALT 8300ft
[18:42:56utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 227kt, ALT 7600ft
[18:42:56utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 227kt, ALT 7590ft
[18:45:18utc] Gear DOWN, IAS 236kt, GS 220kt, ALT 5300ft
[18:45:19utc] Gear UP, IAS 236kt, GS 220kt, ALT 5300ft
[18:46:28utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 220kt, ALT 4100ft
[18:46:28utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 220kt, ALT 4100ft
[18:46:29utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 239kt, ALT 4090ft
[18:46:58utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 196kt, ALT 3840ft
[18:46:59utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 196kt, ALT 3840ft
[18:47:00utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[18:47:01utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[18:47:01utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[18:47:01utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[18:47:02utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[18:47:02utc] FLAPS UP, IAS 212kt
[18:47:02utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[18:47:03utc] FLAPS UP, IAS 212kt
[18:47:03utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[18:47:04utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[18:47:05utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 192kt, ALT 3790ft
[18:47:05utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 192kt, ALT 3790ft
[18:47:06utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[18:47:19utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 185kt, ALT 3690ft
[18:47:19utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 185kt, ALT 3680ft
[18:47:43utc] Spoilers RETRACTED , IAS 185kt, ALT 3430ft
[18:47:44utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 169kt, ALT 3420ft
[18:47:45utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 169kt, ALT 3420ft
[18:47:46utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[18:47:47utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[18:47:47utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[18:47:47utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[18:47:48utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[18:47:48utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[18:47:49utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[18:47:49utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[18:47:50utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[18:47:50utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[18:47:51utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[18:47:51utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[18:47:54utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[18:48:11utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 174kt, ALT 3190ft
[18:48:21utc] Spoilers RETRACTED , IAS 166kt, ALT 3100ft
[18:49:01utc] Aircraft at 2920ft, IAS 158kt, GS 142kt, HDG 269deg, TAT 9deg, WIND 236/30kt
[18:49:06utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[18:49:06utc] FLAPS 3, IAS 158kt
[18:49:07utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[18:49:07utc] FLAPS 3, IAS 158kt
[18:49:08utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[18:49:08utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[18:49:09utc] FLAPS 3, IAS 158kt
[18:49:09utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[18:49:10utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[18:49:10utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[18:49:10utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[18:49:11utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[18:49:13utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[18:49:18utc] Gear DOWN, IAS 157kt, GS 138kt, ALT 2930ft
[18:49:31utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[18:49:31utc] FLAPS 5, IAS 152kt
[18:49:34utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[18:49:37utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[18:49:42utc] FLAPS FULL, IAS 144kt
[18:49:52utc] Aircraft descending, ALT 2930ft, IAS 135kt, GS 115kt, HDG 269deg, VS -134fpm, TAT 8deg, WIND 237/30kt
[18:50:17utc] Aircraft climbing, IAS 131kt, GS 111kt, VS 68fpm, ALT 2920ft, PITCH -4.22deg, HDG 268deg, TAT 8deg, WIND 237/30kt
[18:50:29utc] Aircraft at 2920ft, IAS 133kt, GS 113kt, HDG 268deg, TAT 8deg, WIND 238/30kt
[18:51:31utc] Aircraft descending, ALT 2840ft, IAS 135kt, GS 115kt, HDG 267deg, VS -549fpm, TAT 8deg, WIND 236/30kt
[18:53:10utc] On approach, IAS 133, VS -643fpm, ALT 1850ft, pitch -0.83deg, HDG 266deg
[18:55:26utc] Spoilers DEPLOYED
[18:55:26utc] Landed with a landing rate of -169fpm, touchdown speed 130kt, G-force 1.11g, pitch -2.83deg, bank 1.16deg
[18:56:05utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:56:12utc] Spoilers RETRACTED
[18:56:14utc] FLAPS 6
[18:56:14utc] FLAPS 3
[18:56:14utc] FLAPS UP
[18:56:14utc] FLAPS FULL
[18:56:21utc] FLAPS 7
[18:56:26utc] FLAPS 6
[18:56:29utc] FLAPS 5
[18:56:32utc] FLAPS 4
[18:56:35utc] FLAPS 3
[18:56:39utc] FLAPS 2
[18:56:43utc] FLAPS 1
[18:56:51utc] FLAPS UP
[18:58:28utc] Landing lights OFF
[18:58:30utc] Landing lights ON
[18:58:31utc] Landing lights OFF
[18:58:57utc] Landing lights ON
[18:59:52utc] Landing lights OFF
[19:01:21utc] Landing lights ON
[19:01:29utc] Engine(s) shutdown
[19:01:29utc] Aircraft parked