Flight Report

Flight Date
12 Jul 2025
Review Status
Approved
Flight Number
ROT404
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT OKUNO L5 VELIP DCT TOSVI DCT
Aircraft
PMDG 737-800 Tarom (YR-BGJ)
Fuel Used
5,402kg
Distance
729nm
Passengers
170
Cargo
5,640kg
Departure Time
17:51:45
Arrival Time
20:13:07
Flight Duration
02:21:21
Earnings
$87.17
Flight XP
465
Performance Score
93%
Landing Rate
-93fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (93%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -93fpm)

Take-off G-Force
1.13g
Rotate Speed
165kt
Rotate Pitch
-10.15°
Rotate Bank
-0.62°
Gear-up Speed
172kt
Gear-up Altitude
950ft
Take-Off Winds
270/1kt
TAT Departure/Arrival
19°C/15°C
Touch-down G-Force
0.95g
PERFECT LANDING
Touch-down Speed
147kt
Touch-down Pitch
-1.39°
Touch-down Bank
0.11°
Gear-down Speed
227kt
Gear-down Altitude
2,570ft
Landing Winds
267/2kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[17:50:46utc] You have successfully logged in Costi Bogdan.
[17:51:07utc] Your flight to LROP has now been started.
[17:51:08utc] Aircraft boarding in progress
[18:03:35utc] Landing lights ON
[18:07:30utc] Landing lights OFF
[18:07:36utc] Detected aircraft taxiing
[18:09:28utc] Landing lights ON
[18:10:37utc] Starting engine(s)
[18:10:40utc] FLAPS 1
[18:10:48utc] FLAPS 2
[18:10:52utc] FLAPS 3
[18:18:18utc] Detected take-off roll, WIND 270/1kt
[18:18:43utc] Departing LIRF, IAS 165kt, G-force 1.13g, pitch -10.15deg, bank -0.62deg, VS 129fpm, HDG 250deg
[18:19:03utc] Aircraft climbing, IAS 172kt, GS 171kt, VS 3005fpm, ALT 940ft, PITCH -15.45deg, HDG 249deg, TAT 17deg, WIND 272/2kt
[18:19:03utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 171kt, ALT 950ft
[18:19:39utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[18:19:43utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[18:19:58utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 233kt, ALT 2570ft
[18:19:58utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 233kt, ALT 2570ft
[18:20:00utc] FLAPS UP, IAS 228kt
[18:22:48utc] Landing lights OFF, ALT 10070ft
[18:23:07utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 313kt, ALT 10450ft
[18:23:07utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 313kt, ALT 10460ft
[18:24:26utc] Gear DOWN, IAS 310kt, GS 371kt, ALT 12690ft
[18:24:27utc] Gear UP, IAS 310kt, GS 371kt, ALT 12700ft
[18:25:40utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 387kt, ALT 15520ft
[18:25:40utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 387kt, ALT 15530ft
[18:34:27utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 476kt, ALT 28000ft
[18:34:27utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 476kt, ALT 28010ft
[18:41:27utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 459kt, ALT 34880ft
[18:41:27utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 459kt, ALT 34880ft
[18:41:58utc] Aircraft at 34880ft, IAS 270kt, GS 461kt, HDG 059deg, TAT -27deg, WIND 270/2kt
[18:43:35utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 453kt, ALT 34880ft
[18:43:35utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 453kt, ALT 34880ft
[18:49:40utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[18:49:40utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[18:52:38utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 34880ft
[18:52:38utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 34880ft
[18:55:28utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 463kt, VS 51fpm, ALT 34880ft, PITCH -3.42deg, HDG 068deg, TAT -23deg, WIND 270/2kt
[18:55:37utc] Aircraft at 34880ft, IAS 270kt, GS 463kt, HDG 068deg, TAT -25deg, WIND 270/2kt
[18:59:00utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 465kt, ALT 34880ft
[18:59:01utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 465kt, ALT 34880ft
[19:02:09utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 465kt, ALT 34880ft
[19:02:09utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 465kt, ALT 34880ft
[19:02:13utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 465kt, VS 62fpm, ALT 34880ft, PITCH -3.42deg, HDG 069deg, TAT -21deg, WIND 270/2kt
[19:02:20utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 465kt, ALT 34890ft
[19:02:20utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 465kt, ALT 34890ft
[19:02:22utc] Aircraft at 34880ft, IAS 268kt, GS 465kt, HDG 069deg, TAT -19deg, WIND 270/2kt
[19:04:01utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 34880ft
[19:04:02utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 468kt, ALT 34880ft
[19:04:41utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 34880ft
[19:04:41utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 34880ft
[19:05:59utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[19:05:59utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[19:06:03utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[19:06:04utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 461kt, ALT 34890ft
[19:11:07utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 459kt, VS 301fpm, ALT 34900ft, PITCH -3.64deg, HDG 089deg, TAT -26deg, WIND 270/2kt
[19:11:08utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 34900ft
[19:11:08utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 34900ft
[19:11:21utc] Aircraft descending, ALT 34880ft, IAS 268kt, GS 461kt, HDG 093deg, VS -74fpm, TAT -24deg, WIND 270/2kt
[19:11:33utc] Aircraft at 34890ft, IAS 269kt, GS 461kt, HDG 094deg, TAT -25deg, WIND 270/2kt
[19:11:46utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 34890ft
[19:11:46utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 463kt, ALT 34890ft
[19:13:10utc] Aircraft climbing, IAS 273kt, GS 468kt, VS 115fpm, ALT 34890ft, PITCH -3.36deg, HDG 080deg, TAT -23deg, WIND 270/2kt
[19:13:21utc] Aircraft at 34890ft, IAS 273kt, GS 468kt, HDG 075deg, TAT -23deg, WIND 270/2kt
[19:13:50utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 467kt, VS 88fpm, ALT 34890ft, PITCH -3.21deg, HDG 065deg, TAT -23deg, WIND 270/2kt
[19:14:10utc] Aircraft at 34880ft, IAS 273kt, GS 467kt, HDG 065deg, TAT -25deg, WIND 270/2kt
[19:16:22utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 457kt, ALT 34880ft
[19:16:23utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 457kt, ALT 34890ft
[19:16:59utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 463kt, ALT 34890ft
[19:16:59utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 463kt, ALT 34890ft
[19:17:53utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 457kt, ALT 34870ft
[19:17:54utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 457kt, ALT 34870ft
[19:19:29utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 468kt, ALT 34880ft
[19:19:29utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 468kt, ALT 34880ft
[19:20:56utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 34890ft
[19:20:56utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 459kt, ALT 34890ft
[19:24:16utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 461kt, VS 53fpm, ALT 34880ft, PITCH -3.39deg, HDG 080deg, TAT -26deg, WIND 270/2kt
[19:24:25utc] Aircraft at 34880ft, IAS 269kt, GS 461kt, HDG 086deg, TAT -26deg, WIND 270/2kt
[19:24:39utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 461kt, VS 81fpm, ALT 34890ft, PITCH -3.3deg, HDG 089deg, TAT -25deg, WIND 270/2kt
[19:24:59utc] Aircraft at 34880ft, IAS 267kt, GS 461kt, HDG 090deg, TAT -23deg, WIND 270/2kt
[19:27:14utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 467kt, ALT 34880ft
[19:27:14utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 467kt, ALT 34880ft
[19:28:53utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 461kt, VS 63fpm, ALT 34890ft, PITCH -3.38deg, HDG 090deg, TAT -25deg, WIND 270/2kt
[19:29:05utc] Aircraft at 34890ft, IAS 269kt, GS 461kt, HDG 090deg, TAT -24deg, WIND 270/2kt
[19:30:46utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 463kt, ALT 34890ft
[19:30:46utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 463kt, ALT 34890ft
[19:36:02utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[19:36:02utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 461kt, ALT 34880ft
[19:36:24utc] Aircraft descending, ALT 34650ft, IAS 272kt, GS 465kt, HDG 091deg, VS -2565fpm, TAT -23deg, WIND 270/2kt
[19:36:47utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 467kt, ALT 33740ft
[19:36:47utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 467kt, ALT 33720ft
[19:41:21utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 414kt, ALT 23590ft
[19:41:21utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 414kt, ALT 23590ft
[19:41:22utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 414kt, ALT 23560ft
[19:41:22utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 414kt, ALT 23560ft
[19:43:10utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 391kt, ALT 20260ft
[19:43:11utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 391kt, ALT 20250ft
[19:44:07utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 379kt, ALT 18560ft
[19:44:08utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 379kt, ALT 18550ft
[19:44:09utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 379kt, ALT 18520ft
[19:44:09utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 379kt, ALT 18510ft
[19:44:23utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 377kt, ALT 18100ft
[19:44:23utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 377kt, ALT 18090ft
[19:47:06utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 371kt, ALT 14670ft
[19:47:07utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 369kt, ALT 14670ft
[19:49:54utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 358kt, ALT 11840ft
[19:49:54utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 358kt, ALT 11830ft
[19:50:07utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 352kt, ALT 11600ft
[19:50:07utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 352kt, ALT 11600ft
[19:50:09utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 350kt, ALT 11550ft
[19:50:09utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 350kt, ALT 11550ft
[19:51:53utc] Landing lights ON, ALT 9930ft
[19:52:04utc] Aircraft at 9930ft, IAS 252kt, GS 294kt, HDG 084deg, TAT 7deg, WIND 270/2kt
[19:52:15utc] Aircraft descending, ALT 9910ft, IAS 244kt, GS 284kt, HDG 084deg, VS -97fpm, TAT 7deg, WIND 269/2kt
[19:53:37utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 237kt, ALT 8490ft
[19:55:09utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 255kt, ALT 7310ft
[19:55:09utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 255kt, ALT 7310ft
[19:55:18utc] Gear DOWN, IAS 226kt, GS 255kt, ALT 7200ft
[19:55:18utc] Gear UP, IAS 226kt, GS 255kt, ALT 7200ft
[19:59:13utc] Aircraft at 4290ft, IAS 213kt, GS 225kt, HDG 265deg, TAT 14deg, WIND 270/2kt
[19:59:52utc] Aircraft descending, ALT 4210ft, IAS 223kt, GS 235kt, HDG 267deg, VS -766fpm, TAT 14deg, WIND 270/2kt
[20:00:06utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[20:00:14utc] FLAPS 2, IAS 216kt
[20:00:18utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[20:00:21utc] Aircraft climbing, IAS 206kt, GS 218kt, VS 200fpm, ALT 4140ft, PITCH -5.15deg, HDG 274deg, TAT 14deg, WIND 270/2kt
[20:00:22utc] FLAPS 4, IAS 204kt
[20:00:35utc] Aircraft descending, ALT 4030ft, IAS 193kt, GS 204kt, HDG 274deg, VS -1525fpm, TAT 13deg, WIND 270/2kt
[20:01:16utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 181kt, ALT 3370ft
[20:01:16utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 181kt, ALT 3360ft
[20:01:56utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[20:02:09utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 169kt, ALT 2300ft
[20:02:25utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[20:02:35utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[20:02:40utc] FLAPS FULL, IAS 153kt
[20:02:47utc] Aircraft climbing, IAS 151kt, GS 154kt, VS 150fpm, ALT 1800ft, PITCH -3.76deg, HDG 264deg, TAT 15deg, WIND 265/2kt
[20:02:57utc] On approach, IAS 152, VS -551fpm, ALT 1760ft, pitch -0.72deg, HDG 264deg
[20:05:34utc] Aircraft descending, ALT 330ft, IAS 148kt, GS 148kt, HDG 264deg, VS -96fpm, TAT 18deg, WIND 270/1kt
[20:05:38utc] Landed with a landing rate of -93fpm, touchdown speed 147kt, G-force 0.95g, pitch -1.39deg, bank 0.11deg
[20:05:38utc] Spoilers RETRACTED
[20:05:45utc] Spoilers DEPLOYED
[20:06:24utc] Spoilers RETRACTED
[20:06:30utc] FLAPS 7
[20:06:35utc] FLAPS 6
[20:06:37utc] Aircraft taxiing to the ramp
[20:06:38utc] FLAPS 5
[20:06:41utc] FLAPS 4
[20:06:45utc] FLAPS 3
[20:06:48utc] FLAPS 2
[20:06:52utc] FLAPS 1
[20:07:00utc] FLAPS UP
[20:11:29utc] Engine(s) shutdown
[20:11:29utc] Aircraft parked

Altitude Profile