Flight Report
Flight Date
24 Apr 2025
Review Status
Approved
Flight Number
ROT647
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
BUKEL EDETA
Aircraft
PMDG 737-800 Tarom (YR-BGK - 2017) Marea Unire
Fuel Used
2,523kg
Distance
270nm
Passengers
101
Cargo
3,374kg
Departure Time
12:28:33
Arrival Time
13:39:48
Flight Duration
01:11:14
Earnings
$32.05
Flight XP
430
Performance Score
86%
Landing Rate
-242fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (86%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
FAIL
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -242fpm)
Take-off G-Force
1.05g
Rotate Speed
158kt
Rotate Pitch
-6.81°
Rotate Bank
-0.86°
Gear-up Speed
165kt
Gear-up Altitude
380ft
Take-Off Winds
080/13kt
TAT Departure/Arrival
27°C/20°C
Touch-down G-Force
1.03g
PERFECT LANDING
PERFECT LANDING
Touch-down Speed
128kt
Touch-down Pitch
-4.84°
Touch-down Bank
-1.44°
Gear-down Speed
225kt
Gear-down Altitude
3,130ft
Landing Winds
147/9kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[10:50:35utc] You have successfully logged in Draguti Robert-Valentin.
[12:28:32utc] Your flight to LRCL has now been started.
[12:28:33utc] Aircraft boarding in progress
[12:35:36utc] Landing lights OFF
[12:35:51utc] Detected aircraft taxiing
[12:37:28utc] Starting engine(s)
[12:37:42utc] Landing lights ON
[12:38:04utc] FLAPS 1
[12:38:12utc] FLAPS 2
[12:38:16utc] FLAPS 3
[12:39:22utc] Landing lights OFF
[12:39:22utc] Landing lights ON
[12:39:23utc] Landing lights OFF
[12:39:24utc] Landing lights ON
[12:39:41utc] Landing lights OFF
[12:42:18utc] Landing lights ON
[12:42:42utc] Landing lights OFF
[12:42:42utc] Landing lights ON
[12:42:52utc] Landing lights OFF
[12:44:14utc] Detected take-off roll, WIND 080/11kt
[12:44:38utc] Departing LROP, IAS 158kt, G-force 1.05g, pitch -6.81deg, bank -0.86deg, VS 105fpm, HDG 083deg
[12:44:42utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 159kt, ALT 380ft
[12:44:59utc] Aircraft climbing, IAS 157kt, GS 152kt, VS 3494fpm, ALT 1320ft, PITCH -16.22deg, HDG 082deg, TAT 22deg, WIND 063/8kt
[12:45:37utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[12:45:41utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[12:45:50utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[12:45:57utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 225kt, ALT 3130ft
[12:45:57utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 225kt, ALT 3130ft
[12:46:01utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 229kt, ALT 3230ft
[12:46:01utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 229kt, ALT 3230ft
[12:47:34utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 7700ft
[12:47:34utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 286kt, ALT 7710ft
[12:47:56utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 8840ft
[12:47:56utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 8850ft
[12:48:41utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 334kt, ALT 10510ft
[12:48:41utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 334kt, ALT 10510ft
[12:48:53utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 350kt, ALT 10760ft
[12:48:53utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 350kt, ALT 10770ft
[12:50:49utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 381kt, ALT 16810ft
[12:50:49utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 381kt, ALT 16820ft
[12:51:39utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 395kt, ALT 19090ft
[12:51:39utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 395kt, ALT 19100ft
[12:54:18utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 428kt, ALT 24430ft
[12:54:18utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 428kt, ALT 24440ft
[12:56:08utc] Aircraft at 27590ft, IAS 286kt, GS 433kt, HDG 323deg, TAT -20deg, WIND 073/14kt
[12:56:18utc] Aircraft climbing, IAS 286kt, GS 433kt, VS 97fpm, ALT 27610ft, PITCH -2.03deg, HDG 323deg, TAT -20deg, WIND 071/14kt
[12:56:28utc] Aircraft at 27610ft, IAS 286kt, GS 433kt, HDG 323deg, TAT -20deg, WIND 072/14kt
[13:00:46utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 433kt, ALT 27630ft
[13:00:46utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 433kt, ALT 27630ft
[13:00:51utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 433kt, ALT 27630ft
[13:00:51utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 433kt, ALT 27630ft
[13:00:58utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 433kt, ALT 27640ft
[13:00:58utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 433kt, ALT 27640ft
[13:01:01utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 433kt, ALT 27640ft
[13:01:01utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 433kt, ALT 27640ft
[13:01:19utc] Aircraft climbing, IAS 286kt, GS 437kt, VS 159fpm, ALT 27650ft, PITCH -2.15deg, HDG 297deg, TAT -20deg, WIND 072/13kt
[13:01:23utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 439kt, ALT 27650ft
[13:01:23utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 439kt, ALT 27650ft
[13:01:55utc] Aircraft descending, ALT 27640ft, IAS 286kt, GS 441kt, HDG 273deg, VS -66fpm, TAT -20deg, WIND 069/13kt
[13:02:04utc] Aircraft at 27640ft, IAS 286kt, GS 441kt, HDG 272deg, TAT -20deg, WIND 071/13kt
[13:02:45utc] Aircraft climbing, IAS 286kt, GS 441kt, VS 54fpm, ALT 27640ft, PITCH -2deg, HDG 273deg, TAT -20deg, WIND 069/12kt
[13:02:53utc] Aircraft at 27650ft, IAS 286kt, GS 439kt, HDG 273deg, TAT -20deg, WIND 066/12kt
[13:03:08utc] Aircraft descending, ALT 27570ft, IAS 282kt, GS 433kt, HDG 273deg, VS -675fpm, TAT -20deg, WIND 068/12kt
[13:06:07utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 352kt, ALT 25020ft
[13:06:07utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 352kt, ALT 25010ft
[13:06:31utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 348kt, ALT 24550ft
[13:06:31utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 348kt, ALT 24550ft
[13:06:51utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 346kt, ALT 24060ft
[13:06:51utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 346kt, ALT 24050ft
[13:11:47utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 325kt, ALT 16960ft
[13:11:47utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 325kt, ALT 16960ft
[13:13:29utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 319kt, ALT 14650ft
[13:13:29utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 319kt, ALT 14650ft
[13:13:58utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 301kt, ALT 14450ft
[13:13:58utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 299kt, ALT 14440ft
[13:14:20utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 222kt, ALT 14300ft
[13:14:23utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 282kt, ALT 14290ft
[13:14:23utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 282kt, ALT 14280ft
[13:14:31utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[13:14:39utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[13:15:06utc] Aircraft at 13820ft, IAS 208kt, GS 257kt, HDG 074deg, TAT -1deg, WIND 154/8kt
[13:15:12utc] Aircraft descending, ALT 13820ft, IAS 212kt, GS 260kt, HDG 081deg, VS -82fpm, TAT 0deg, WIND 154/8kt
[13:15:33utc] Aircraft climbing, IAS 217kt, GS 262kt, VS 68fpm, ALT 13800ft, PITCH -3.13deg, HDG 111deg, TAT 0deg, WIND 154/10kt
[13:15:40utc] Aircraft at 13810ft, IAS 216kt, GS 260kt, HDG 119deg, TAT 0deg, WIND 159/10kt
[13:16:02utc] Aircraft climbing, IAS 217kt, GS 260kt, VS 70fpm, ALT 13820ft, PITCH -2.51deg, HDG 145deg, TAT 0deg, WIND 157/8kt
[13:16:10utc] Aircraft at 13800ft, IAS 218kt, GS 260kt, HDG 146deg, TAT 0deg, WIND 152/8kt
[13:17:27utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 264kt, ALT 13800ft
[13:17:27utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 264kt, ALT 13800ft
[13:17:28utc] Aircraft climbing, IAS 219kt, GS 264kt, VS 55fpm, ALT 13800ft, PITCH -2.47deg, HDG 146deg, TAT 0deg, WIND 146/8kt
[13:17:36utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 264kt, ALT 13800ft
[13:17:36utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 264kt, ALT 13800ft
[13:17:37utc] Aircraft at 13800ft, IAS 219kt, GS 264kt, HDG 146deg, TAT 0deg, WIND 146/7kt
[13:18:04utc] Aircraft climbing, IAS 219kt, GS 264kt, VS 57fpm, ALT 13800ft, PITCH -3.02deg, HDG 183deg, TAT 0deg, WIND 141/8kt
[13:18:04utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 264kt, ALT 13800ft
[13:18:05utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 264kt, ALT 13800ft
[13:18:10utc] Aircraft at 13810ft, IAS 217kt, GS 264kt, HDG 191deg, TAT 0deg, WIND 147/7kt
[13:18:30utc] Aircraft climbing, IAS 217kt, GS 266kt, VS 77fpm, ALT 13810ft, PITCH -2.83deg, HDG 217deg, TAT 0deg, WIND 145/9kt
[13:18:36utc] Gear DOWN, IAS 217kt, GS 266kt, ALT 13810ft
[13:18:36utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 266kt, ALT 13810ft
[13:18:41utc] Aircraft at 13810ft, IAS 217kt, GS 266kt, HDG 214deg, TAT 0deg, WIND 143/9kt
[13:18:53utc] Aircraft descending, ALT 13780ft, IAS 220kt, GS 272kt, HDG 233deg, VS -106fpm, TAT 0deg, WIND 144/8kt
[13:19:03utc] Aircraft at 13790ft, IAS 212kt, GS 266kt, HDG 257deg, TAT 0deg, WIND 143/9kt
[13:19:05utc] Aircraft climbing, IAS 211kt, GS 266kt, VS 95fpm, ALT 13800ft, PITCH -3.47deg, HDG 262deg, TAT 0deg, WIND 142/8kt
[13:19:10utc] Aircraft at 13800ft, IAS 208kt, GS 262kt, HDG 275deg, TAT -1deg, WIND 142/8kt
[13:19:41utc] Aircraft descending, ALT 13800ft, IAS 197kt, GS 253kt, HDG 320deg, VS -133fpm, TAT -2deg, WIND 143/8kt
[13:20:22utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 259kt, ALT 13210ft
[13:20:22utc] Gear UP, IAS 203kt, GS 259kt, ALT 13200ft
[13:20:45utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 253kt, ALT 12820ft
[13:20:45utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 253kt, ALT 12820ft
[13:20:46utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 253kt, ALT 12800ft
[13:20:46utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 253kt, ALT 12790ft
[13:24:05utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 243kt, ALT 9510ft
[13:24:05utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 243kt, ALT 9500ft
[13:24:21utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 241kt, ALT 9230ft
[13:24:22utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 241kt, ALT 9230ft
[13:27:08utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 235kt, ALT 6500ft
[13:27:09utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 235kt, ALT 6500ft
[13:27:12utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 235kt, ALT 6450ft
[13:27:12utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 235kt, ALT 6450ft
[13:27:39utc] Aircraft at 6290ft, IAS 211kt, GS 237kt, HDG 250deg, TAT 13deg, WIND 135/8kt
[13:27:49utc] Aircraft descending, ALT 6270ft, IAS 211kt, GS 237kt, HDG 249deg, VS -50fpm, TAT 13deg, WIND 136/9kt
[13:27:54utc] Spoilers RETRACTED , IAS 208kt, ALT 6260ft
[13:27:57utc] Gear DOWN, IAS 208kt, GS 235kt, ALT 6260ft
[13:27:58utc] Gear UP, IAS 208kt, GS 235kt, ALT 6260ft
[13:28:03utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[13:28:09utc] Aircraft at 6260ft, IAS 203kt, GS 229kt, HDG 250deg, TAT 13deg, WIND 125/8kt
[13:28:11utc] Aircraft climbing, IAS 202kt, GS 227kt, VS 82fpm, ALT 6260ft, PITCH -2.52deg, HDG 249deg, TAT 13deg, WIND 125/10kt
[13:28:13utc] Landing lights ON, ALT 6270ft
[13:28:18utc] Aircraft at 6270ft, IAS 198kt, GS 225kt, HDG 249deg, TAT 13deg, WIND 125/10kt
[13:28:23utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 224kt, VS 143fpm, ALT 6270ft, PITCH -2.01deg, HDG 250deg, TAT 12deg, WIND 123/9kt
[13:28:27utc] Aircraft at 6270ft, IAS 196kt, GS 222kt, HDG 249deg, TAT 12deg, WIND 132/11kt
[13:28:47utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 195kt, ALT 6250ft
[13:28:51utc] Aircraft descending, ALT 6230ft, IAS 193kt, GS 216kt, HDG 250deg, VS -129fpm, TAT 12deg, WIND 144/6kt
[13:28:53utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 214kt, ALT 6230ft
[13:28:53utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 214kt, ALT 6240ft
[13:29:01utc] Aircraft climbing, IAS 184kt, GS 208kt, VS 108fpm, ALT 6270ft, PITCH -3.22deg, HDG 250deg, TAT 12deg, WIND 130/8kt
[13:29:14utc] Aircraft at 6260ft, IAS 182kt, GS 206kt, HDG 250deg, TAT 12deg, WIND 121/8kt
[13:29:37utc] Spoilers RETRACTED , IAS 178kt, ALT 6250ft
[13:29:47utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 204kt, VS 118fpm, ALT 6270ft, PITCH -3.2deg, HDG 248deg, TAT 11deg, WIND 121/7kt
[13:29:49utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 204kt, ALT 6260ft
[13:29:49utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 204kt, ALT 6260ft
[13:29:51utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 204kt, ALT 6240ft
[13:29:51utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 204kt, ALT 6230ft
[13:30:43utc] Aircraft descending, ALT 6240ft, IAS 186kt, GS 202kt, HDG 160deg, VS -109fpm, TAT 12deg, WIND 114/7kt
[13:30:52utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 196kt, VS 87fpm, ALT 6260ft, PITCH -3.89deg, HDG 160deg, TAT 12deg, WIND 110/8kt
[13:31:13utc] Aircraft at 6260ft, IAS 175kt, GS 187kt, HDG 128deg, TAT 11deg, WIND 117/9kt
[13:31:21utc] Aircraft descending, ALT 6150ft, IAS 180kt, GS 192kt, HDG 109deg, VS -925fpm, TAT 12deg, WIND 112/8kt
[13:33:34utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[13:34:24utc] Aircraft at 3970ft, IAS 174kt, GS 185kt, HDG 074deg, TAT 18deg, WIND 138/9kt
[13:34:31utc] Aircraft descending, ALT 3970ft, IAS 168kt, GS 177kt, HDG 074deg, VS -86fpm, TAT 18deg, WIND 142/9kt
[13:34:35utc] Aircraft at 3960ft, IAS 166kt, GS 175kt, HDG 073deg, TAT 17deg, WIND 134/11kt
[13:34:40utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 162kt, ALT 3960ft
[13:34:41utc] Spoilers RETRACTED , IAS 161kt, ALT 3960ft
[13:34:44utc] Gear DOWN, IAS 159kt, GS 165kt, ALT 3960ft
[13:34:52utc] Aircraft descending, ALT 3910ft, IAS 152kt, GS 157kt, HDG 075deg, VS -780fpm, TAT 17deg, WIND 128/9kt
[13:35:35utc] FLAPS 5, IAS 149kt
[13:35:37utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[13:35:41utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[13:36:15utc] On approach, IAS 137, VS -1309fpm, ALT 2630ft, pitch 0.46deg, HDG 074deg
[13:37:47utc] Landed with a landing rate of -242fpm, touchdown speed 128kt, G-force 1.03g, pitch -4.84deg, bank -1.44deg
[13:37:47utc] Spoilers DEPLOYED
[13:38:15utc] Landing lights OFF
[13:38:21utc] Aircraft taxiing to the ramp
[13:38:28utc] FLAPS 6
[13:38:32utc] FLAPS 5
[13:38:34utc] FLAPS 4
[13:38:38utc] FLAPS 3
[13:38:42utc] FLAPS 2
[13:38:46utc] FLAPS 1
[13:38:47utc] Spoilers RETRACTED
[13:38:54utc] FLAPS UP
[13:39:40utc] Landing lights ON
[13:39:42utc] Engine(s) shutdown
[13:39:42utc] Aircraft parked